<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Rallye Serie &#124; Pressebereich &#187; DMV Thüringen Rallye</title>
	<atom:link href="http://www.drs.ag/presse/topics/meldungen/dmv-thuringen-rallye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drs.ag/presse</link>
	<description>Willkommen im PR-Bereich der Deutschen Rallye Serie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 15:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>04.06.2011 &#8211; 14:27 Uhr</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1427-uhr/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1427-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Mark Muschiol beendet die Rallye Pößneck aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig. Der Audi S1 mit Stig Blomqvist ist im Service mit einem Kupplungsproblem. Die Mechaniker setzen alles daran, das Fahrzeug am Nachmittag noch einmal auf die Strecke zu bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Muschiol beendet die Rallye Pößneck aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig.<br />
Der Audi S1 mit Stig Blomqvist ist im Service mit einem Kupplungsproblem. Die Mechaniker setzen alles daran, das Fahrzeug am Nachmittag noch einmal auf die Strecke zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1427-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen der Thüringen Rallye</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-thuringen-rallye/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-thuringen-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet ihr ein paar schöne Impressionen rund um das Rallyefest in Pößneck: http://bit.ly/m5oLCl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet ihr ein paar schöne Impressionen rund um das Rallyefest in Pößneck: <a href="http://bit.ly/m5oLCl" target="_blank">http://bit.ly/m5oLCl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-thuringen-rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.06.2011 &#8211; 12:10 Uhr</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1210-uhr/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1210-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Maik Stölzel Probleme mit Benzinpumpe, Ruben Zeltner kleiner Dreher auf WP5 ca. 20 Sekunden Zeitverlust, Mark Muschiol mit Warnblinklicht unterwegs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maik Stölzel Probleme mit Benzinpumpe, Ruben Zeltner kleiner Dreher auf WP5 ca. 20 Sekunden Zeitverlust, Mark Muschiol mit Warnblinklicht unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1210-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungswechsel am Morgen</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/fuhrungswechsel-am-morgen/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/fuhrungswechsel-am-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Samstag gingen von ehemals 80 Startern noch 77 an den Start zum zweiten Tag der 50. S-DMV Thüringen Rallye 2011. Peter Corazza  sagte nach seinem gestrigen Ausrutscher im Rundkurs erwartungsgemäß  ab. Im Gegensatz zur WP 1 zogen Ruben &#8230; <a href="http://www.drs.ag/presse/2011/06/fuhrungswechsel-am-morgen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Samstag gingen von ehemals 80 Startern noch 77 an den Start zum zweiten Tag der 50. S-DMV Thüringen Rallye 2011.</p>
<p>Peter Corazza  sagte nach seinem gestrigen Ausrutscher im Rundkurs erwartungsgemäß  ab.</p>
<p>Im Gegensatz zur WP 1 zogen Ruben  Zeltner und Anton Werner am heutigen Morgen härtere Reifen auf. Maik Stölzel wählte dieses Mal die weichere Mischung &#8211; was sich für Zeltner auszahlte und somit konnte er die Führung übernehmen.</p>
<p>Felix Herbold beklagt, dass er auf den Superschnellen Prüfungen teilweise mehr als vierzig Sekunden im Drehzahlbegrenzer fährt: „Von Ortsausgang bis Ortseingang zweieinhalb Kilometer und das alles voll!“</p>
<p>Werner und Stölzel haben bei hohen Geschwindigkeiten Probleme mit Ihrer Gegensprechanlage.</p>
<p>Maik Kommentierte: „Tom stell die Anlage leiser,  kenn die Strecke schon so!“</p>
<p><strong>Ausfall von Ron Schumann in WP 2 </strong></p>
<p>Der BMW hat sich wohl aufgeschaukelt und ist anschließend Rückwärts in einen Graben eingeschlagen. Fahrer und Beifahrer sind nach ersten Eindrücken soweit ok.</p>
<p>Mark Muschiol ist noch nicht ganz fit am frühen Morgen.</p>
<p>Mario Kunstmann: „Mein Serienfahrzeug gibt leider nicht mehr her und an die neuen Reifen muss ich mich erst einmal gewöhnen!“</p>
<p>Voigtmann: „WP’s enorm schnell und sind teilweise Grenzwertig. Es erfordert viel Mut und können, hier keinen Abflug zu kassieren.“</p>
<p>Zwischenstand nach</p>
<p>Die Ergebnisse der einzelnen Wertungsprüfungen finden Sie unter <a href="http://www.thueringen-rallye.com/">www.thueringen-rallye.com</a>, sowie <a href="../../ergebnisse.html">http://www.drs.ag/ergebnisse.html</a></p>
<p>Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen,<br />
Michael Görlich, Mathias Mahrholz</p>
<p>Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:<br />
M. Görlich:         0172 25 02 12 8<br />
M. Mahrholz:    0162 42 17 39 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/fuhrungswechsel-am-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.06.2011 &#8211; 10:45 Uhr</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1045-uhr/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1045-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Ausfall Felix Herbold mit TD auf Verbindungsetappe WP 04 (Kupplungsschaden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausfall Felix Herbold mit TD auf Verbindungsetappe WP 04 (Kupplungsschaden)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-1045-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.06.2011 &#8211; 02:45 Uhr</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0245-uhr/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0245-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Video verabschieden wir uns nun in den wohl verdienten Feierabend und sind ab morgen Vormittag wieder für euch an den Strecken, um den heißen Kampf um Meter und Sekunden Live mitzuverfolgen. Besucht auch unsere Facebook-Seite: http://www.facebook.com/wwwdrsag http://www.rallyemovie24.de/?p=1523 &#62; &#8230; <a href="http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0245-uhr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Video verabschieden wir uns nun in den wohl verdienten Feierabend und sind ab morgen Vormittag wieder für euch an den Strecken, um den heißen Kampf um Meter und Sekunden Live mitzuverfolgen.</p>
<p>Besucht auch unsere Facebook-Seite: <a href="http://www.facebook.com/wwwdrsag" target="_blank">http://www.facebook.com/wwwdrsag</a></p>
<p><a href="http://www.rallyemovie24.de/?p=1523" target="_blank">http://www.rallyemovie24.de/?p=1523</a> &gt; Vielen Dank an RallyeMovie24.de für ihre tollen bewegtbilder vom Shakedown.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0245-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.06.2011 &#8211; 02:20 Uhr</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0220-uhr/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0220-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Stig Blomqvist, der Rallyeweltmeister von 1984 kann sein Siegerfahrzeug, den Audi Quattro S1 als schnelles Vorausfahrzeug morgen wieder quertreiben. Eine Schelle am Wärmetauscher ist gerissen gewesen, der Schaden wurde behoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stig Blomqvist, der Rallyeweltmeister von 1984 kann sein Siegerfahrzeug, den Audi Quattro S1 als schnelles Vorausfahrzeug morgen wieder quertreiben. Eine Schelle am Wärmetauscher ist gerissen gewesen, der Schaden wurde behoben.</p>
<p><a href="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/110603-2_0036.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-925" title="110603-2_0036" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/110603-2_0036-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/04-06-2011-0220-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbold vor drei Porsche</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[10,42 Km, 5 Runden plus Ausfahrt, aber die ersten Entscheidungen sind schon gefallen. Tief enttäuscht überlegt Peter Corazza, weil er 6 Runden + Ausfahrt ebenso wie Graham Coffey absolvierte, ob er am Samstagmorgen wieder an den Start gehen soll. Felix &#8230; <a href="http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10,42 Km, 5 Runden plus Ausfahrt, aber die ersten Entscheidungen sind schon gefallen.</p>
<p>Tief enttäuscht überlegt Peter Corazza, weil er 6 Runden + Ausfahrt ebenso wie Graham Coffey absolvierte, ob er am Samstagmorgen wieder an den Start gehen soll.</p>
<p>Felix Herbold stellte nach der Auftakt Prüfung an dem Auspuff seines Fiesta S2000 eine Temperatur von über 500 °C fest. Beim Tagesschlussservice wurde festgestellt, dass ein unter der Heckpartie befindlicher Ausgleichsbehälter bereits wieder geschmolzen war.<br />
Teamchef Mario Weber gab als Devise für den Samstag aus: „Glühen bis zum Abbrennen!“</p>
<p>Maik Stölzel war im Gegensatz zu seinen Markenkollegen Ruben Zeltner und Anton Werner mit einer harten Mischung auf den Rundkurs gegangen.<br />
Sein Kommentar: „in den ersten zwei Runden waren die Reifen noch nicht warm genug, aber dann sprang die zweitbeste Zeit des Tages für mich heraus. Darüber hinaus haben sich die neuen Bremsbeläge bewährt.“</p>
<p>Der Drittplatzierte Ruben Zeltner klagte über seine stark abbauenden weichen Reifen.</p>
<p>Anton Werner, der das Porsche Trio vervollständigt, führte gleich drei Gründe für seinen vierten Platz an: „Weiche Reifen, fehlende Fahrpraxis auf dem seit dem Rallyesprint.eu nicht mehr bewegten Porsche und die Dunkelheit im Alter.“</p>
<p>Mark Muschiol führt die Klasse 8 mit 4,3 Sekunden vor Ron Schumann an und wunderte sich, dass der Abstand nicht größer war, da der Rundkurs eher für einen Front- statt eines Hecktrieblers geeignet ist.</p>
<p>Robert Stöber hatte ausgelitert (genau den Verbrauch des Kraftstoffes bemessen (Rallyedeutsch)), aber allerdings gab es nach drei Runden schon Aussetzer in der Kraftstoffzufuhr. Ihm gelang dennoch die Führung in der Klasse 9.</p>
<p>Weiter geht es am Samstagmorgen mit dem Start der WP 2, dem Rundkurs „Oberland“ um 08:02 Uhr.</p>
<p>Die Startreihenfolge bleibt unverändert.</p>
<p>Die Ergebnisse der einzelnen Wertungsprüfungen finden Sie unter <a href="http://www.thueringen-rallye.com/">www.thueringen-rallye.com</a>, sowie <a href="../../ergebnisse.html">http://www.drs.ag/ergebnisse.html</a></p>
<p>Im Anhang finden Sie ein paar aktuelle Impressionen der ersten Wertungsprüfung zur freien redaktionellen Verwendung. Über ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlichung wären wir Dankbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen,<br />
Michael Görlich, Mathias Mahrholz</p>
<p>Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:<br />
M. Görlich:         0172 25 02 12 8<br />
M. Mahrholz:    0162 42 17 39 1</p>
<p>Downloads:<br />

<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/110603-2_0047/' title='110603-2_0047'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/110603-2_0047-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="110603-2_0047" title="110603-2_0047" /></a>
<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/110603-2_0059/' title='110603-2_0059'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/110603-2_0059-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="110603-2_0059" title="110603-2_0059" /></a>
<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/50-dmv-thuringen-rallye-2011/' title='50 DMV-Thüringen-Rallye 2011'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/IMG_5253-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" title="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" /></a>
<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/50-dmv-thuringen-rallye-2011-2/' title='50 DMV-Thüringen-Rallye 2011'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/IMG_5255-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" title="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" /></a>
<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/50-dmv-thuringen-rallye-2011-3/' title='50 DMV-Thüringen-Rallye 2011'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/IMG_5285-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" title="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" /></a>
<a href='http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/50-dmv-thuringen-rallye-2011-4/' title='50 DMV-Thüringen-Rallye 2011'><img width="150" height="150" src="http://www.drs.ag/presse/wp-content/uploads/2011/06/IMG_5287-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" title="50 DMV-Thüringen-Rallye 2011" /></a>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/herbold-vor-drei-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen der Pressekonferenz</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-pressekonferenz/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-pressekonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die Bilder der Konferenz und der anschließenden Autogrammstunde: http://bit.ly/lzYNbr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie die Bilder der Konferenz und der anschließenden Autogrammstunde: <a href="http://bit.ly/lzYNbr" target="_blank">http://bit.ly/lzYNbr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/impressionen-der-pressekonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Impressionen vom Shakedown sind online!</title>
		<link>http://www.drs.ag/presse/2011/06/die-impressionen-vom-shakedown-sind-online/</link>
		<comments>http://www.drs.ag/presse/2011/06/die-impressionen-vom-shakedown-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Mahrholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMV Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drs.ag/presse/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Rallyefans, die ersten Bilder der 50. S-DMV Thüringen-Rallye 2011 sind unter http://www.drs.ag/bildergalerie/50-s-dmv-thueringen-rallye-2011/shakedown-02062011.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Rallyefans, die ersten Bilder der 50. S-DMV Thüringen-Rallye 2011 sind unter <a href="http://www.drs.ag/bildergalerie/50-s-dmv-thueringen-rallye-2011/shakedown-02062011.html" target="_blank">http://www.drs.ag/bildergalerie/50-s-dmv-thueringen-rallye-2011/shakedown-02062011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drs.ag/presse/2011/06/die-impressionen-vom-shakedown-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

